Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.007607 | +1.47% | ₫355.09K | ₫380.38M | Chi tiết | ||
₫0.01799 | -0.86% | ₫438.11K | ₫179.94M | Chi tiết | ||
₫4.17 | +0.22% | ₫15.84M | ₫417.83M | Chi tiết | ||
₫5.96 | -- | ₫26.92K | ₫71.56M | Chi tiết | ||
₫6,614,409.34 | -0.11% | ₫10.25B | ₫40.71T | Chi tiết | ||
₫3,368.86 | -- | ₫326.90K | ₫1.01T | Chi tiết | ||
₫5.86 | +1.33% | ₫1.90M | ₫52.74B | Chi tiết | ||
₫0.3796 | -0.12% | ₫489.06K | ₫379.66M | Chi tiết | ||
₫2,934.15 | -2.89% | ₫54.80B | ₫29.34B | Chi tiết | ||
₫0.01237 | +4.90% | ₫2.78M | ₫1.23B | Chi tiết | ||
₫5.16 | -0.058% | ₫31.29K | ₫20.65M | Chi tiết | ||
₫0.361 | -0.83% | ₫146.38K | ₫361.01M | Chi tiết | ||
₫3.23 | -0.47% | ₫36.20K | ₫4.90B | Chi tiết | ||
₫0.007862 | +0.39% | ₫43.84M | ₫7.86B | Chi tiết | ||
₫0.3121 | -0.021% | ₫174.31K | ₫312.16M | Chi tiết | ||
₫130,348.47 | +0.65% | ₫842.86K | ₫1.30B | Chi tiết | ||
₫52.07 | +1.91% | ₫901.83K | ₫162.28M | Chi tiết | ||
₫31.23 | -1.11% | ₫51.72K | ₫97.06M | Chi tiết | ||
₫0.000000008837 | -0.012% | ₫324.06K | ₫883.76M | Chi tiết | ||
₫458.24 | +0.0094% | ₫7.65M | ₫458.24B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%