Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,370.28 | -5.01% | ₫206.47B | ₫43.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,829,768.19 | -5.69% | ₫62.37B | ₫42.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫591.98 | -3.00% | ₫35.67B | ₫42.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,858,968.61 | -5.33% | ₫25.32B | ₫41.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,299.90 | -7.18% | ₫120.85B | ₫40.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫402,798.65 | -3.37% | ₫200.50B | ₫39.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,154.12 | -0.03% | ₫167.83B | ₫37.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,205.29 | -1.56% | ₫12.14B | ₫37.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,899.71 | -11.91% | ₫451.38B | ₫37.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫147,601.95 | -5.10% | ₫140.71B | ₫36.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,265.93 | -2.36% | ₫66.57B | ₫36.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,909.22 | -9.67% | ₫300.47B | ₫34.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,790.01 | -3.54% | ₫511.42M | ₫34.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,608.66 | -9.86% | ₫194.76B | ₫34.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,842.18 | -6.93% | ₫96.24B | ₫33.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95.27 | -6.55% | ₫817.98B | ₫33.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,156.38 | -10.39% | ₫221.68B | ₫33.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,049.92 | -5.52% | ₫320.69B | ₫33.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,478,409.64 | -0.4% | ₫18.10B | ₫32.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,177.71 | -0.04% | ₫186.95M | ₫31.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%