Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴707.18 | -3.20% | ₴136.60M | ₴84.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,803,081.64 | -2.73% | ₴36.60B | ₴95.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴153,293.53 | -4.22% | ₴56.88B | ₴18.50T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.14 | -4.61% | ₴2.68B | ₴7.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | +0.0033% | ₴3.71T | ₴6.83T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,839.09 | -1.08% | ₴1.00B | ₴4.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,088.13 | -5.19% | ₴3.34B | ₴3.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | +0.01% | ₴614.64M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1772 | +0.56% | ₴9.40M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴152,958.21 | -4.18% | ₴9.41M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.62 | -6.70% | ₴1.86B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.55 | -0.65% | ₴1.02B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.33 | -5.38% | ₴550.59M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,808,497.75 | -2.58% | ₴59.88M | ₴609.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,711.81 | -3.03% | ₴1.58B | ₴571.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴148.59 | -6.14% | ₴1.29B | ₴513.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.41 | -4.47% | ₴597.66M | ₴512.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴699.12 | -5.82% | ₴1.18B | ₴474.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,384.49 | -4.01% | ₴511.41M | ₴465.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.35 | -4.41% | ₴2.65B | ₴438.97B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%