Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,745,965.78 | -1.25% | ₴31.95B | ₴94.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,515.51 | +0.2% | ₴38.87B | ₴23.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.87 | -0.88% | ₴3.04B | ₴7.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.034% | ₴4.06T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,550.05 | +0.19% | ₴454.47M | ₴5.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,389.87 | +3.64% | ₴6.38B | ₴4.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴426.11M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2627 | +17.01% | ₴4.21M | ₴2.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,799.45 | +0.54% | ₴9.62M | ₴1.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.76 | +0.6% | ₴2.90B | ₴1.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.03 | +0.23% | ₴497.00M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.64 | -1.32% | ₴580.75M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,073.45 | -6.10% | ₴944.47M | ₴727.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,819.49 | -0.03% | ₴914.93M | ₴607.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,746,304.40 | -1.22% | ₴2.67M | ₴602.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴210,298.07 | +6.02% | ₴1.74M | ₴536.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.68 | +0.57% | ₴506.82M | ₴536.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.03 | -2.38% | ₴157.04M | ₴534.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴9.00M | ₴496.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,344.13 | -2.15% | ₴284.21M | ₴484.82B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%