Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,757,747.32 | -0.35% | ₴25.35B | ₴94.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,691.72 | +1.98% | ₴26.46B | ₴23.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.61 | +2.85% | ₴2.29B | ₴7.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.0049% | ₴2.72T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,389.64 | +0.34% | ₴399.90M | ₴5.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,672.47 | +7.15% | ₴6.98B | ₴4.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴315.61M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2667 | +14.01% | ₴4.67M | ₴2.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,975.65 | +2.15% | ₴2.61M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.79 | +3.00% | ₴2.17B | ₴1.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.01 | +0.11% | ₴345.46M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.94 | +2.57% | ₴301.48M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,065.79 | -0.51% | ₴514.05M | ₴722.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,835.13 | +1.07% | ₴719.77M | ₴612.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,756,933.79 | -0.52% | ₴3.23M | ₴604.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.95 | +2.99% | ₴288.59M | ₴540.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.20 | +1.05% | ₴83.02M | ₴539.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴206,016.90 | +0.66% | ₴6.20M | ₴525.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴9.23M | ₴496.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,608.84 | +1.13% | ₴140.04M | ₴490.10B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.08%51.92%