Top Oracle Coins by Market Capitalization
List of top Oracle coins by market cap. The current Oracle coin market cap is $17.15B, which has changed by -0.41% in the past 24 hours; the Oracle coin trading volume is $29.36M, which has changed by -0.41% in the past 24 hours. There are 35 cryptocurrencies in the Oracle coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.009612 | -12.28% | $67.03 | $585.22K | Details | ||
$0.0006729 | +2.10% | $32.95 | $197.77K | Details | ||
$0.0003321 | -8.67% | $989.90 | $186.39K | Details | ||
$0.002122 | -3.05% | $9.80K | $173.91K | Details | ||
$0.0171 | -- | -- | $109.70K | Details | ||
$0.0003683 | -- | -- | $108.72K | Details | ||
$0.007178 | -0.82% | $13.87 | $99.61K | Details | ||
$0.6298 | -- | -- | $72.09K | Details | ||
$0.0004132 | +1.87% | $1.19 | $44.05K | Details | ||
$0.0003207 | -23.47% | $15.15K | $42.34K | Details | ||
$0.001568 | +0.00044% | $9.05 | $25.21K | Details | ||
$0.00006533 | +3.46% | $60.54K | $4.09M | Details | ||
$0.0001854 | -- | $1.21K | $22.08K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0000101 | -0.00004% | $463.60 | $10.10K | Details |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.