Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-01 01:16:52 | 5 min Gain | $0.000339 | +8.29% | |
![]() TURTTurtsat | 08-01 01:16:45 | 5 min Loss | $0.0001604 | -6.90% | |
![]() QSPQuantstamp | 08-01 01:16:38 | 5 min Loss | $0.000708 | -5.11% | |
![]() UNIT0Units Network | 08-01 01:15:28 | 5 min Loss | $0.1414 | -5.51% | |
![]() EPTBalance | 08-01 01:15:00 | 5 min Loss | $0.003812 | -5.83% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 01:15:00 | 5 min Gain | $0.001394 | +7.01% | |
![]() KINGSHIBKing Shiba | 08-01 01:15:00 | 5 min Loss | $0.001413 | -5.73% | |
![]() LFLF Labs | 08-01 01:15:00 | 5 min Gain | $0.0005077 | +5.39% | |
![]() METOMetafluence | 08-01 01:15:00 | 5 min Gain | $0.00009948 | +10.53% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-01 01:15:00 | 5 min Loss | $0.0003154 | -15.82% | |
![]() THINKThink Protocol | 08-01 01:15:00 | 5 min Loss | $0.02482 | -5.08% | |
![]() RENAWARENA | 08-01 01:15:00 | 5 min Gain | $0.0008586 | +7.52% | |
![]() WELL3WELL3 | 08-01 01:15:00 | 5 min Loss | $0.0001364 | -5.08% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 01:14:53 | 5 min Gain | $0.001394 | +7.01% | |
![]() NEKONeonneko | 08-01 01:14:13 | 5 min Loss | $0.004654 | -5.77% | |
![]() RENAWARENA | 08-01 01:14:12 | 5 min Gain | $0.0008586 | +7.52% | |
![]() KINGSHIBKing Shiba | 08-01 01:13:45 | 5 min Loss | $0.001413 | -5.73% | |
![]() KINGSHIBKing Shiba | 08-01 01:13:45 | 24h Low | $0.001413 | -12.01% | |
![]() HOTCROSSHot Cross | 08-01 01:13:12 | 5 min Loss | $0.000697 | -5.04% | |
![]() BLOCKASSETBlockasset | 08-01 01:12:39 | 5 min Loss | $0.06632 | -5.33% |
Gainers & Losers
Gainers 462Losers 1,710