pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +3.21% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.75% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.44% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +9.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.00% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.26% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.38% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.09% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.50% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +6.49% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +7.45% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -11.62% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.16% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.45% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.69% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.47% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน