pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +2.00% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.28% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.78% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -14.23% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.17% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.029% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.0015% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
-- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.70% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.57% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.53% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.32% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.0092% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.086% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.047% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.46% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน