Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,361.26 | -3.20% | ₽262.94M | ₽162.59B | ТорговляПодробности | ||
₽9,245,490.71 | -2.73% | ₽70.46B | ₽183.98T | ТорговляПодробности | ||
₽295,075.96 | -4.22% | ₽109.50B | ₽35.61T | ТорговляПодробности | ||
₽238.97 | -4.61% | ₽5.17B | ₽14.17T | ТорговляПодробности | ||
₽80.38 | +0.0033% | ₽7.14T | ₽13.16T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽63,212.24 | -1.08% | ₽1.93B | ₽8.80T | ТорговляПодробности | ||
₽13,644.00 | -5.19% | ₽6.43B | ₽7.34T | ТорговляПодробности | ||
₽80.38 | +0.01% | ₽1.18B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3411 | +0.56% | ₽18.10M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽294,430.50 | -4.18% | ₽18.12M | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽16.61 | -6.70% | ₽3.59B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽26.09 | -0.65% | ₽1.97B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽58.38 | -5.38% | ₽1.05B | ₽2.11T | ТорговляПодробности | ||
₽9,255,916.23 | -2.58% | ₽115.26M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,295.09 | -3.03% | ₽3.04B | ₽1.09T | ТорговляПодробности | ||
₽286.03 | -6.14% | ₽2.49B | ₽988.24B | ТорговляПодробности | ||
₽31.60 | -4.47% | ₽1.15B | ₽986.57B | ТорговляПодробности | ||
₽1,345.75 | -5.82% | ₽2.28B | ₽912.55B | ТорговляПодробности | ||
₽45,013.00 | -4.01% | ₽984.43M | ₽895.99B | ТорговляПодробности | ||
₽19.93 | -4.41% | ₽5.10B | ₽844.98B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%