Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,361.26 | -3.37% | ₽263.66M | ₽162.59B | ТорговляПодробности | ||
₽9,245,490.71 | -3.02% | ₽71.88B | ₽183.98T | ТорговляПодробности | ||
₽295,075.96 | -4.59% | ₽110.77B | ₽35.61T | ТорговляПодробности | ||
₽238.97 | -5.09% | ₽5.57B | ₽14.17T | ТорговляПодробности | ||
₽80.38 | -0.014% | ₽7.23T | ₽13.16T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽63,212.24 | -1.48% | ₽1.94B | ₽8.80T | ТорговляПодробности | ||
₽13,644.00 | -5.69% | ₽6.61B | ₽7.34T | ТорговляПодробности | ||
₽80.38 | +0.01% | ₽1.18B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3411 | +0.47% | ₽18.10M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽294,430.50 | -4.73% | ₽18.08M | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽16.61 | -7.05% | ₽3.75B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽26.09 | -0.74% | ₽2.18B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽58.38 | -6.06% | ₽1.11B | ₽2.11T | ТорговляПодробности | ||
₽9,255,916.23 | -2.97% | ₽115.24M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,295.09 | -3.71% | ₽3.06B | ₽1.09T | ТорговляПодробности | ||
₽286.03 | -6.58% | ₽2.51B | ₽988.24B | ТорговляПодробности | ||
₽31.60 | -5.05% | ₽1.15B | ₽986.57B | ТорговляПодробности | ||
₽1,345.75 | -6.37% | ₽2.41B | ₽912.55B | ТорговляПодробности | ||
₽45,013.00 | -4.49% | ₽979.77M | ₽895.99B | ТорговляПодробности | ||
₽19.93 | -4.66% | ₽5.11B | ₽844.98B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%