Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000001897 | +0.56% | €1.26 | €189.72K | Detalhes | ||
€0.002062 | -1.12% | €60.53 | €20.62M | Detalhes | ||
€0.000003945 | +0.074% | €0.000000002795 | €82.85K | Detalhes | ||
€0.00001708 | -0.4% | €11.13 | €15.35K | Detalhes | ||
€0.01116 | +3.79% | €534.03 | €111.64K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.005502 | -- | €550.28 | €550.28K | Detalhes | ||
€0.00003695 | +0.24% | €11.21 | €36.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0003347 | -0.28% | €9.35 | €33.47K | Detalhes | ||
€0.2014 | -- | €11.88 | €2.01M | Detalhes | ||
€0.0000009092 | -- | €581.39 | €90.92K | Detalhes | ||
-- | +7.68% | €3.21M | -- | Detalhes | ||
€0.0000000001622 | -- | €1.07 | €68.24K | Detalhes | ||
€0.0007702 | +0.087% | €2.79 | €7.70K | Detalhes | ||
€0.0001826 | +0.22% | €22.36 | €15.17K | Detalhes | ||
€0.002151 | +0.22% | €17.23 | €2.15M | Detalhes | ||
€0.000004451 | +1.07% | €2.33K | €4.45K | Detalhes | ||
€20.49 | +0.089% | €1.04 | -- | Detalhes | ||
€0.05768 | -4.05% | €328.24K | €65.92M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.