Principais moedas Finanças Descentralizadas (DeFi) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Finanças Descentralizadas (DeFi) por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Finanças Descentralizadas (DeFi) é €5.13B, que sofreu uma variação de -5.70% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Finanças Descentralizadas (DeFi) é €44.37M, que sofreu uma variação de +0.16% nas últimas 24 horas. Existem Finanças Descentralizadas (DeFi) criptomoedas na lista de moedas 198 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.21 | -8.28% | €18.95M | €4.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€227.87 | -6.56% | €11.40M | €3.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8381 | -8.38% | €8.38M | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.49 | -6.41% | €10.65M | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.51 | -5.79% | €5.63M | €490.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3558 | -11.68% | €13.12M | €425.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1401 | -0.62% | €883.59K | €382.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1265 | -8.39% | €9.66M | €316.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2182 | -7.15% | €887.42K | €304.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003114 | -3.75% | €227.08K | €262.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1351 | -8.52% | €953.62K | €202.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2076 | -7.38% | €582.11K | €176.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.36 | -4.57% | €416.84K | €171.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3281 | -0.1% | €22.80M | €164.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08833 | -0.56% | €6.66M | €159.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3206 | -8.17% | €859.06K | €159.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8048 | -3.37% | €78.01K | €139.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6794 | -9.16% | €1.86M | €130.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5291 | -6.76% | €540.23K | €111.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06961 | -9.32% | €2.82M | €97.46M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%