Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é €12.3B, que sofreu uma variação de +2.15% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é €39.75M, que sofreu uma variação de -0.2% nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 41 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6339 | +1.15% | €57.99K | €3.42M | Detalhes | ||
€0.0004119 | +3.34% | €1.50 | €1.23M | Detalhes | ||
€0.2107 | +1.30% | €74.56 | €794.67K | Detalhes | ||
€0.00007418 | -- | -- | €412.94K | Detalhes | ||
€0.006625 | +0.0015% | €225.40 | €250.58K | Detalhes | ||
€0.01707 | +5.69% | €0.000239 | €203.42K | Detalhes | ||
€0.0004236 | -11.49% | €55.25K | €184.14K | Detalhes | ||
€0.000002967 | +0.15% | €45.76 | €161.78K | Detalhes | ||
€0.001876 | +2.89% | €3.43K | €153.68K | Detalhes | ||
€0.0581 | +0.99% | €53.08 | €151.28K | Detalhes | ||
€0.001916 | -- | €0.0004847 | €110.01K | Detalhes | ||
€0.0002118 | +29.11% | €137.64 | €75.29K | Detalhes | ||
€0.0001715 | +0.046% | €0.0005113 | €66.31K | Detalhes | ||
€0.0001873 | -23.47% | €12.99K | €24.74K | Detalhes | ||
€0.0000006052 | -- | -- | €19.97K | Detalhes | ||
€0.00014 | +4.38% | €11.13 | €15.23K | Detalhes | ||
€0.00002316 | +0.000046% | €3.32 | €6.18K | Detalhes | ||
€0.000006467 | -- | -- | €6.10K | Detalhes | ||
€0.0000007677 | +51.44% | €11.72 | €760.07K | Detalhes | ||
€0.009442 | +6.39% | €520.00 | €2.30M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.