As melhores moedas Cronos Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cronos Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Cronos Ecosystem é R$25.59B, que mudou em -0.93% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cronos Ecosystem é R$172.52M, que mudou em -0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Cronos Ecosystem na lista de moedas 100.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.002155 | +3.37% | R$751.94 | R$2.15M | Detalhes | ||
R$0.0002054 | +3.50% | R$1.41K | R$2.01M | Detalhes | ||
R$0.002007 | -2.59% | R$7.45K | R$2.00M | Detalhes | ||
R$0.000000002485 | +3.90% | R$1.76K | R$1.93M | Detalhes | ||
R$22.87 | -2.67% | R$61.01K | R$1.75M | Detalhes | ||
R$0.00569 | +5.11% | R$8.05K | R$1.60M | Detalhes | ||
R$0.0003897 | +2.83% | R$731.03 | R$1.34M | Detalhes | ||
R$0.00001285 | +1.73% | R$3.55K | R$1.28M | Detalhes | ||
R$0.0009048 | +2.38% | R$13.26K | R$885.26K | Detalhes | ||
R$0.00002156 | +6.89% | R$1.49K | R$803.70K | Detalhes | ||
R$0.04377 | -0.37% | R$11.38K | R$497.55K | Detalhes | ||
R$0.1028 | +3.27% | R$142.25 | R$493.42K | Detalhes | ||
R$0.0004424 | -0.068% | R$1.93K | R$451.34K | Detalhes | ||
R$4.15 | +0.49% | R$10.83 | R$213.32K | Detalhes | ||
R$0.008039 | +3.06% | R$12.96 | R$199.53K | Detalhes | ||
R$0.000168 | +2.74% | R$439.50 | R$157.89K | Detalhes | ||
R$0.1858 | -2.73% | R$286.08 | R$118.03K | Detalhes | ||
R$0.8542 | -1.27% | R$190.99 | R$68.97K | Detalhes | ||
R$0.00005026 | +0.22% | R$279.01K | R$44.48K | Detalhes | ||
R$0.0003019 | -- | R$26.19 | R$37.06K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.