As melhores moedas Cronos Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cronos Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Cronos Ecosystem é R$25.52B, que mudou em -0.29% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cronos Ecosystem é R$172.11M, que mudou em -0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Cronos Ecosystem na lista de moedas 100.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.44 | +0.0061% | R$539.18B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5.44 | +0.01% | R$71.48M | R$367.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$622,279.19 | +0.64% | R$123.03K | R$79.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.01% | R$5.33M | R$23.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001737 | +4.76% | R$201.32K | R$807.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03506 | +1.12% | R$594.58K | R$319.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08149 | -0.28% | R$199.29K | R$41.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,655.38 | +4.59% | R$2.23B | R$51.90B | Detalhes | ||
R$5.45 | -0.3% | R$9.00M | R$841.97M | Detalhes | ||
R$5.45 | +0.039% | R$984.73K | R$479.26M | Detalhes | ||
R$5.46 | +0.22% | R$1.38M | R$73.14M | Detalhes | ||
R$0.0000001538 | +1.28% | R$152.47K | R$40.73M | Detalhes | ||
R$0.00007722 | +1.72% | R$531.66K | R$32.48M | Detalhes | ||
R$0.1298 | -0.86% | R$529.76K | R$20.61M | Detalhes | ||
R$0.05373 | -- | -- | R$12.50M | Detalhes | ||
R$0.02176 | -- | R$566.66 | R$11.81M | Detalhes | ||
R$5.40 | -0.22% | R$1.12K | R$11.04M | Detalhes | ||
R$0.07893 | +1.33% | R$737.29 | R$8.53M | Detalhes | ||
R$0.004927 | -- | -- | R$6.92M | Detalhes | ||
R$0.009395 | +5.29% | R$9.65K | R$5.44M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.