Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,943,728,977.78 | -0.49% | ₫21.37T | ₫58,606.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,477,979.23 | +0.26% | ₫34.45T | ₫13,214.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,002.10 | -2.06% | ₫2.23T | ₫4,456.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -0.016% | ₫2,578.76T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,479,049.70 | -0.43% | ₫191.47B | ₫2,991.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,718,149.35 | +1.24% | ₫3.39T | ₫2,548.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -- | ₫362.04B | ₫1,748.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128.67 | -22.79% | ₫2.89B | ₫1,158.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,623,731.18 | +0.7% | ₫441.81M | ₫958.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,025.85 | -0.3% | ₫392.56B | ₫854.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,553.25 | -0.8% | ₫1.54T | ₫836.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,329.93 | -4.53% | ₫418.29B | ₫813.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫666,122.10 | +5.17% | ₫879.13B | ₫451.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,943,224,653.31 | -0.42% | ₫563.88M | ₫373.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,085,978.68 | -2.42% | ₫565.04B | ₫362.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,279.16 | -0.98% | ₫149.82B | ₫321.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,429.25 | -1.32% | ₫327.79B | ₫317.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -- | ₫4.21B | ₫299.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,887,958.30 | -1.29% | ₫525.85M | ₫296.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,299,538.32 | -1.15% | ₫108.85B | ₫284.76T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%