Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2.00 | +1.59% | Rp106.52K | Rp2.00B | Detail | ||
Rp0.00006716 | -0.3% | Rp3.93K | Rp671.64K | Detail | ||
Rp33.88 | -0.53% | Rp1.63M | Rp711.67M | Detail | ||
Rp0.6518 | +0.66% | Rp175.91M | Rp81.48M | Detail | ||
Rp0.000007299 | -- | Rp726.03K | Rp3.64B | Detail | ||
Rp304.13 | +0.31% | Rp1.25M | Rp304.13M | Detail | ||
Rp25.34 | -0.026% | Rp235.41K | Rp253.47M | Detail | ||
Rp0.06114 | +0.6% | Rp632.55M | Rp153.61T | Detail | ||
Rp16.73 | +0.38% | Rp456.34K | Rp2.25B | Detail | ||
Rp0.00000000000004827 | -- | Rp89,332.55T | Rp4.82K | Detail | ||
Rp1.21 | -0.56% | Rp30.57K | Rp608.08M | Detail | ||
Rp51,363,638.45 | +0.087% | Rp420.30K | Rp51.36M | Detail | ||
Rp0.01281 | -0.3% | Rp6.27M | Rp1.28B | Detail | ||
Rp435.22 | -0.1% | Rp892.97 | Rp435.22M | Detail | ||
Rp0.00001243 | -- | Rp227.81M | Rp863.49M | Detail | ||
Rp16,396.89 | +0.27% | Rp421.91K | Rp16.39T | Detail | ||
Rp48.29 | +0.01% | Rp289.78 | Rp43.46B | Detail | ||
Rp89.00 | -0.1% | Rp1.78M | Rp890.05M | Detail | ||
Rp3,217.20 | -0.034% | Rp157.04K | -- | Detail | ||
Rp3.76 | +1.88% | Rp5.89M | Rp3.76B | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%