Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des actifs Jeux (GameFi) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jeux (GameFi) est de €726M, avec une variation de -1.23% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jeux (GameFi) est de €20.61M, soit une variation de +0.89% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 104 comprend Jeux (GameFi) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.484 | +0.1% | €518.13K | €915.25M | TraderDétails | ||
€0.01438 | -1.72% | €3.62M | €654.01M | TraderDétails | ||
€0.2539 | -1.21% | €755.74K | €621.13M | TraderDétails | ||
€0.2601 | -0.79% | €689.31K | €499.26M | TraderDétails | ||
€0.5227 | -2.29% | €2.30M | €417.89M | TraderDétails | ||
€0.4798 | +0.8% | €292.32K | €332.59M | TraderDétails | ||
€0.2746 | -0.81% | €4.90M | €96.13M | TraderDétails | ||
€0.1424 | +0.36% | €1.28M | €75.86M | TraderDétails | ||
€0.001657 | -5.71% | €1.05M | €59.63M | TraderDétails | ||
€0.6402 | +1.40% | €272.27K | €53.47M | TraderDétails | ||
€0.134 | +2.66% | €330.93K | €41.22M | TraderDétails | ||
€0.3561 | +1.06% | €907.81K | €32.79M | TraderDétails | ||
€0.004224 | -26.89% | €9.51M | €24.45M | TraderDétails | ||
€0.4219 | -1.73% | €219.79K | €21.58M | TraderDétails | ||
€0.0000003727 | -13.98% | €85.75K | €21.49M | TraderDétails | ||
€0.1304 | +17.06% | €7.00M | €21.09M | TraderDétails | ||
€0.0906 | +6.72% | €6.95M | €16.29M | TraderDétails | ||
€0.03224 | +3.06% | €77.68K | €15.17M | TraderDétails | ||
€0.02448 | -0.74% | €1.70M | €14.80M | TraderDétails | ||
€0.01563 | +12.22% | €779.55K | €11.73M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%