Top des actifs PulseChain Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des PulseChain Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des PulseChain Ecosystem coins est de €8.79B, soit une variation de +2.00% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des PulseChain Ecosystem coins est de €15.94M, avec une variation de -0.37% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 67 cryptomonnaies dans la liste des PulseChain Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004012 | +0.74% | €310.95K | €116.78M | Détails | ||
€0.8598 | +0.035% | €2.52M | €16.35M | Détails | ||
€0.00000001114 | +7.96% | €358.68K | €11.06M | Détails | ||
€0.8613 | -0.56% | €1.06M | €4.68M | Détails | ||
€0.8571 | -0.26% | €68.20K | €3.89M | Détails | ||
€0.04685 | +0.8% | €12.59K | €3.28M | Détails | ||
€0.004442 | +1.34% | €1.34K | €667.15K | Détails | ||
€0.0001153 | +7.51% | €566.92 | €274.43K | Détails | ||
€0.0000001175 | -4.87% | €349.54 | €105.75K | Détails | ||
€0.00001638 | +0.63% | €69.46 | €4.36K | Détails | ||
€0.008298 | +2.44% | €253.98 | €8.29B | Détails | ||
€88.76 | +33.08% | €795.37 | €186.40K | Détails | ||
€0.857 | -1.14% | €15.29K | €271.41K | Détails | ||
€0.01518 | -12.68% | €7.07K | €551.09K | Détails | ||
€0.6977 | +21.52% | €856.99 | €1.69M | Détails | ||
€0.796 | -4.52% | €446.18 | €748.19K | Détails | ||
€0.0000000004704 | +0.0063% | €4.12 | €109.31K | Détails | ||
€0.000937 | -1.67% | €1.00 | €27.37 | Détails | ||
€0.02062 | +0.37% | €357.36 | €1.04M | Détails | ||
€0.0002405 | +0.018% | €5.98 | €240.50K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le parquet de Shanghai, en Chine, a publié des affaires de fraude prétendument liées à l'investissement dans des monnaies virtuelles, avec un montant total impliqué de plus de 35 millions de yuans.La quantité de jetons détenus par les entités de réserve Ethereum et l'ETF Spot a dépassé 9 % de l'offre actuelle d'Ethereum.