Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,286.26 | -0.67% | €603.33M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,066.96 | +0.41% | €534.08M | €490.91B | TraderDétails | ||
€2.57 | -1.02% | €43.55M | €153.43B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.024% | €50.68B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€737.74 | -3.37% | €6.77M | €102.75B | TraderDétails | ||
€174.83 | +0.69% | €152.28M | €94.48B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.89M | €57.89B | TraderDétails | ||
€0.005976 | +3.55% | €92.30K | €53.78B | TraderDétails | ||
€4,059.82 | +0.46% | €21.07K | €35.58B | TraderDétails | ||
€0.1968 | -3.62% | €44.85M | €29.64B | TraderDétails | ||
€0.3129 | +0.6% | €6.59M | €29.62B | TraderDétails | ||
€0.7666 | -2.30% | €4.07M | €27.96B | TraderDétails | ||
€21.87 | -1.04% | €8.42M | €14.83B | TraderDétails | ||
€98,455.82 | -0.67% | €62.90K | €12.50B | TraderDétails | ||
€37.29 | -0.39% | €11.08M | €12.44B | TraderDétails | ||
€0.348 | -1.50% | €1.38M | €10.91B | TraderDétails | ||
€3.10 | -3.24% | €6.67M | €10.90B | TraderDétails | ||
€4,179.49 | -3.44% | €277.42K | €10.66B | TraderDétails | ||
€0.8571 | -0.02% | €76.24K | €10.32B | TraderDétails | ||
€510.23 | +1.83% | €2.21M | €10.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%