Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,436.00 | +1.65% | €1.53B | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,926.80 | +5.19% | €1.47B | €473.99B | TraderDétails | ||
€2.59 | +6.88% | €44.72M | €154.45B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.0059% | €89.73B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€740.32 | +2.96% | €7.64M | €103.11B | TraderDétails | ||
€168.07 | +5.11% | €102.17M | €90.85B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.04M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005787 | +1.01% | €79.52K | €52.08B | TraderDétails | ||
€3,930.84 | +5.66% | €148.19K | €34.38B | TraderDétails | ||
€0.3017 | +2.32% | €14.26M | €28.56B | TraderDétails | ||
€0.1869 | +5.15% | €36.64M | €28.17B | TraderDétails | ||
€0.7427 | +4.04% | €8.63M | €27.09B | TraderDétails | ||
€20.81 | +4.44% | €24.19M | €14.11B | TraderDétails | ||
€42.19 | +14.17% | €26.55M | €14.08B | TraderDétails | ||
€95,543.71 | +1.54% | €112.23K | €12.13B | TraderDétails | ||
€0.34 | +4.23% | €3.72M | €10.65B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €152.08K | €10.43B | TraderDétails | ||
€2.96 | +3.86% | €11.14M | €10.42B | TraderDétails | ||
€3,972.56 | +1.60% | €20.05K | €10.09B | TraderDétails | ||
€463.29 | +0.32% | €5.85M | €9.22B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%