Top des actifs Écosystème Cronos par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Cronos principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Cronos coins est de €4.28B, soit une variation de +23.38% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Cronos coins est de €48.2M, avec une variation de +0.55% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 101 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Cronos coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8589 | +0.0046% | €74.40B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €11.58M | €59.29B | TraderDétails | ||
€95,614.91 | +0.97% | €141.91K | €12.14B | TraderDétails | ||
€0.8587 | +0.01% | €871.99K | €3.89B | TraderDétails | ||
€0.000004197 | +19.93% | €76.23K | €195.26M | TraderDétails | ||
€0.006047 | -1.36% | €129.19K | €55.13M | TraderDétails | ||
€0.0154 | +14.14% | €53.03K | €7.93M | TraderDétails | ||
€3,942.57 | +1.34% | €678.49M | €8.68B | Détails | ||
€0.8632 | -2.85% | €18.26M | €146.27M | Détails | ||
€0.8607 | -2.22% | €2.49M | €75.59M | Détails | ||
€0.8624 | -6.57% | €2.02M | €11.60M | Détails | ||
€0.00000003429 | +20.36% | €292.41K | €9.08M | Détails | ||
€0.00001994 | +29.50% | €458.70K | €8.39M | Détails | ||
€0.02663 | +10.22% | €266.31K | €4.23M | Détails | ||
€0.01235 | -- | -- | €2.87M | Détails | ||
€0.003432 | -- | €89.37 | €1.86M | Détails | ||
€0.8624 | -2.83% | €527.21 | €1.76M | Détails | ||
€0.01476 | +15.28% | €838.17 | €1.59M | Détails | ||
€0.0009786 | -- | -- | €1.58M | Détails | ||
€0.001033 | +159.72% | €116.56K | €1.03M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Le premier projet de lancement de BioAgent d'Aubrai de Bio Protocol est désormais en ligne sur le réseau Base.Ancien gouverneur de la Banque centrale Zhou Xiaochuan : Les stablecoins présentent des risques de surémission et de levier élevé, la théorie de la tokenisation complète en remplacement des paiements par compte est insuffisante.