Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,268.22 | -0.55% | €637.25M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,700.95 | +0.43% | €489.22M | €446.73B | TraderDétails | ||
€2.45 | -1.44% | €21.90M | €146.09B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.015% | €56.68B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€731.87 | -1.25% | €6.44M | €101.94B | TraderDétails | ||
€157.73 | -1.59% | €74.92M | €85.22B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.04% | €10.32M | €57.70B | TraderDétails | ||
€0.004773 | +3.45% | €82.08K | €42.96B | TraderDétails | ||
€3,682.66 | +0.39% | €275.49K | €32.51B | TraderDétails | ||
€0.3065 | +0.36% | €10.51M | €29.02B | TraderDétails | ||
€0.1864 | -2.22% | €24.95M | €28.07B | TraderDétails | ||
€0.7344 | -2.31% | €5.87M | €26.78B | TraderDétails | ||
€21.45 | -2.19% | €21.26M | €14.54B | TraderDétails | ||
€97,254.89 | -0.54% | €16.43K | €12.35B | TraderDétails | ||
€36.03 | -0.01% | €22.07M | €12.02B | TraderDétails | ||
€0.3374 | -1.72% | €3.40M | €10.57B | TraderDétails | ||
€2.95 | -1.99% | €5.66M | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.8598 | -0.01% | €103.96K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,864.99 | -0.08% | €20.47K | €9.86B | TraderDétails | ||
€482.50 | +0.44% | €3.04M | €9.60B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%