Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,339.99 | +1.83% | €864.44M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,956.36 | +0.07% | €758.46M | €477.56B | TraderDétails | ||
€2.59 | +0.83% | €110.42M | €154.57B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0021% | €72.15B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€755.18 | +2.16% | €5.00M | €105.11B | TraderDétails | ||
€184.08 | +5.32% | €147.36M | €99.52B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.62M | €59.61B | TraderDétails | ||
€0.005907 | +1.90% | €92.04K | €53.16B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | -0.19% | €23.75K | €34.48B | TraderDétails | ||
€0.1929 | +2.38% | €27.87M | €29.07B | TraderDétails | ||
€0.2998 | -0.39% | €8.76M | €28.38B | TraderDétails | ||
€0.7477 | +1.09% | €7.37M | €27.28B | TraderDétails | ||
€20.66 | -0.69% | €17.21M | €14.01B | TraderDétails | ||
€97,461.75 | +1.69% | €38.65K | €12.38B | TraderDétails | ||
€41.79 | -1.60% | €22.16M | €11.31B | TraderDétails | ||
€0.3217 | +62.46% | €78.08M | €10.80B | TraderDétails | ||
€3.02 | +2.00% | €8.17M | €10.61B | TraderDétails | ||
€0.8602 | -0.03% | €11.75K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3317 | +0.4% | €3.14M | €10.40B | TraderDétails | ||
€4,059.85 | +0.64% | €39.60K | €10.31B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%