Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,222.56 | +0.89% | €720.23M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,915.45 | -0.02% | €938.72M | €472.62B | TraderDétails | ||
€2.58 | +0.7% | €84.84M | €153.74B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0016% | €70.22B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€740.27 | +0.46% | €3.38M | €103.11B | TraderDétails | ||
€177.90 | +5.72% | €109.92M | €96.18B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.66M | €59.40B | TraderDétails | ||
€0.005751 | -1.17% | €82.69K | €51.76B | TraderDétails | ||
€3,909.40 | +0.02% | €75.13K | €34.19B | TraderDétails | ||
€0.1892 | +1.02% | €23.78M | €28.52B | TraderDétails | ||
€0.2983 | -1.17% | €6.20M | €28.24B | TraderDétails | ||
€0.7413 | -0.18% | €5.84M | €27.04B | TraderDétails | ||
€20.83 | -0.01% | €14.14M | €14.12B | TraderDétails | ||
€96,220.50 | +1.19% | €136.91K | €12.22B | TraderDétails | ||
€41.95 | +1.49% | €28.74M | €11.35B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.01% | €15.86K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.98 | +0.88% | €7.70M | €10.48B | TraderDétails | ||
€4,059.53 | +1.99% | €19.43K | €10.31B | TraderDétails | ||
€0.3288 | -2.61% | €3.27M | €10.31B | TraderDétails | ||
€476.18 | +2.81% | €5.27M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%