Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,629.56 | -1.59% | €2.09B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,901.05 | -2.15% | €1.67B | €470.88B | TraderDétails | ||
€2.51 | -1.11% | €49.98M | €149.76B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.012% | €96.33B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€730.71 | -2.03% | €10.33M | €101.77B | TraderDétails | ||
€164.22 | -3.42% | €127.12M | €88.77B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.06M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005733 | -2.60% | €84.62K | €51.60B | TraderDétails | ||
€3,884.62 | -2.48% | €150.01K | €33.98B | TraderDétails | ||
€0.3002 | -0.88% | €15.36M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.1837 | -2.70% | €45.05M | €27.68B | TraderDétails | ||
€0.7331 | -1.94% | €11.18M | €26.73B | TraderDétails | ||
€20.78 | -1.02% | €25.84M | €14.09B | TraderDétails | ||
€39.95 | +0.75% | €26.81M | €13.33B | TraderDétails | ||
€94,592.77 | -1.48% | €127.50K | €12.01B | TraderDétails | ||
€0.3366 | -0.88% | €4.79M | €10.55B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.03% | €153.02K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.94 | -1.41% | €13.33M | €10.34B | TraderDétails | ||
€3,964.04 | -3.58% | €23.60K | €10.07B | TraderDétails | ||
€465.61 | -3.84% | €7.34M | €9.27B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%