Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,154.18 | +1.31% | €680.99M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,988.91 | +1.63% | €961.92M | €481.48B | TraderDétails | ||
€2.58 | +2.31% | €73.22M | €153.74B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.013% | €72.51B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€743.19 | +1.50% | €3.49M | €103.51B | TraderDétails | ||
€178.55 | +8.20% | €93.02M | €96.51B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.35M | €59.25B | TraderDétails | ||
€0.005673 | -0.85% | €68.68K | €51.05B | TraderDétails | ||
€3,979.92 | +1.95% | €65.81K | €34.81B | TraderDétails | ||
€0.1902 | +3.32% | €22.52M | €28.65B | TraderDétails | ||
€0.301 | -0.1% | €6.51M | €28.49B | TraderDétails | ||
€0.751 | +1.83% | €5.78M | €27.39B | TraderDétails | ||
€20.86 | -0.37% | €14.85M | €14.15B | TraderDétails | ||
€96,319.19 | +1.38% | €133.49K | €12.23B | TraderDétails | ||
€43.14 | +7.04% | €29.43M | €11.68B | TraderDétails | ||
€3.00 | +1.86% | €7.22M | €10.55B | TraderDétails | ||
€0.8593 | +0.06% | €16.62K | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.3318 | -1.84% | €3.14M | €10.40B | TraderDétails | ||
€4,024.67 | +1.33% | €6.68K | €10.23B | TraderDétails | ||
€481.11 | +3.47% | €5.12M | €9.58B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%