Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,041.99 | +1.06% | €801.04M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,926.84 | -1.34% | €904.32M | €473.99B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.79% | €100.37M | €153.55B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0041% | €69.06B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€745.37 | +0.16% | €4.46M | €103.82B | TraderDétails | ||
€181.13 | +2.38% | €126.79M | €97.93B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.10M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.005868 | +0.13% | €95.10K | €52.81B | TraderDétails | ||
€3,911.47 | -1.53% | €27.02K | €34.21B | TraderDétails | ||
€0.1918 | +0.34% | €28.09M | €28.91B | TraderDétails | ||
€0.2992 | -1.08% | €5.74M | €28.32B | TraderDétails | ||
€0.7442 | -1.00% | €7.30M | €27.15B | TraderDétails | ||
€20.74 | -1.42% | €17.25M | €14.07B | TraderDétails | ||
€97,073.58 | +1.05% | €109.69K | €12.33B | TraderDétails | ||
€41.61 | -4.79% | €24.37M | €11.26B | TraderDétails | ||
€3.00 | +0.14% | €9.02M | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.43K | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3293 | -2.32% | €3.40M | €10.32B | TraderDétails | ||
€0.3029 | +64.21% | €68.38M | €10.17B | TraderDétails | ||
€3,962.92 | -1.52% | €36.80K | €10.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
« Conseiller en investissement » est le plus grand groupe d'acheteurs d'ETF en chiffrement Spot, ce qui indique que les flux de capitaux passent de la spéculation à une allocation à long terme et axée sur le portefeuille.glassnode : le niveau du support du Bitcoin est récemment situé dans la fourchette de 107 000 dollars, s'il chute, il plongera entre 93 000 et 95 000 dollars.