Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,835.07 | +1.50% | €741.20M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,974.52 | +4.56% | €1.05B | €479.75B | TraderDétails | ||
€2.59 | +4.20% | €45.41M | €154.45B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.011% | €77.88B | €143.61B | AcheterDétails | ||
€743.02 | +2.34% | €6.23M | €103.49B | TraderDétails | ||
€176.49 | +9.39% | €86.03M | €95.40B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €15.89M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.005862 | -0.64% | €70.66K | €52.75B | TraderDétails | ||
€3,965.84 | +4.53% | €177.07K | €34.69B | TraderDétails | ||
€0.1908 | +5.26% | €25.21M | €28.76B | TraderDétails | ||
€0.3017 | +1.99% | €10.41M | €28.56B | TraderDétails | ||
€0.7506 | +3.66% | €6.95M | €27.37B | TraderDétails | ||
€43.60 | +12.04% | €27.76M | €14.55B | TraderDétails | ||
€21.00 | +5.23% | €22.51M | €14.24B | TraderDétails | ||
€95,935.40 | +1.47% | €102.04K | €12.18B | TraderDétails | ||
€0.3364 | +1.17% | €3.58M | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.99 | +3.10% | €9.55M | €10.52B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €53.84K | €10.48B | TraderDétails | ||
€4,017.35 | +3.98% | €11.93K | €10.21B | TraderDétails | ||
€478.81 | +3.12% | €5.63M | €9.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%