Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00258 | +8.80% | €19.13M | €913.36M | OperarDetalles | ||
€0.4689 | +2.21% | €520.05K | €898.21M | OperarDetalles | ||
€0.3272 | -1.52% | €1.43M | €858.99M | OperarDetalles | ||
€0.00008671 | +1.45% | €2.31M | €837.73M | OperarDetalles | ||
€0.1594 | +9.37% | €16.75M | €817.44M | OperarDetalles | ||
€0.07816 | +2.20% | €1.14M | €817.35M | OperarDetalles | ||
€2,861.43 | +0.42% | €2.98M | €806.14M | OperarDetalles | ||
€0.2682 | -0.85% | €2.78M | €772.47M | OperarDetalles | ||
€0.765 | +2.86% | €9.79M | €765.02M | OperarDetalles | ||
€4.56 | +4.33% | €3.45M | €764.92M | OperarDetalles | ||
€2.20 | -0.78% | €1.45M | €760.46M | OperarDetalles | ||
€2.80 | +3.37% | €5.10M | €751.04M | OperarDetalles | ||
€0.1251 | -0.77% | €2.98M | €733.09M | OperarDetalles | ||
€0.6903 | +0.78% | €408.51K | €728.58M | OperarDetalles | ||
€0.7278 | +2.55% | €6.85M | €727.11M | OperarDetalles | ||
€205.17 | +2.69% | €17.03K | €721.32M | OperarDetalles | ||
€21.22 | +0.83% | €2.03M | €704.06M | OperarDetalles | ||
€1.03 | +2.05% | €5.95M | €675.22M | OperarDetalles | ||
€0.6732 | +1.38% | €1.06M | €673.25M | OperarDetalles | ||
€0.169 | +0.1% | €575.79K | €673.10M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Si Ethereum cae por debajo de 4000 dólares, la intensidad de liquidación de órdenes largas acumuladas en los principales CEX alcanzará los 18.41 millones.Kaitou Hongguan: El mercado sobreestima las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal (FED), y las tasas de interés a corto plazo en EE. UU. enfrentan riesgos de subir.