Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,522.76 | +0.6% | €792.25M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,914.93 | -1.54% | €909.32M | €472.55B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.79% | €99.42M | €152.99B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0016% | €69.11B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.25 | +0.13% | €4.41M | €103.66B | OperarDetalles | ||
€179.41 | +1.86% | €127.01M | €97.00B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.46M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.006014 | +3.68% | €92.99K | €54.12B | OperarDetalles | ||
€3,897.96 | -1.65% | €27.44K | €34.09B | OperarDetalles | ||
€0.1911 | +0.11% | €27.85M | €28.79B | OperarDetalles | ||
€0.2991 | -0.96% | €5.83M | €28.32B | OperarDetalles | ||
€0.7396 | -1.39% | €7.33M | €26.98B | OperarDetalles | ||
€20.58 | -2.26% | €17.12M | €13.96B | OperarDetalles | ||
€96,609.07 | +0.59% | €109.41K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€41.76 | -4.26% | €24.56M | €11.30B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +0.26% | €9.28M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.8604 | -0.01% | €12.68K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3283 | -2.40% | €3.59M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€0.3049 | +63.34% | €66.57M | €10.24B | OperarDetalles | ||
€3,962.92 | -1.53% | €37.21K | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
glassnode: el nivel de soporte de Bitcoin se encuentra recientemente en el rango de 107,000 dólares, si cae por debajo, se dip entre 93,000 y 95,000 dólares.La propuesta de Solana "Implementación de una actualización importante del consenso para la confirmación final de bloques de 150 ms" ha entrado en la fase de votación.