Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,840.40 | +1.65% | €581.84M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,957.18 | +3.33% | €963.31M | €477.65B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +3.19% | €63.84M | €153.48B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.002% | €72.79B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.15 | +1.87% | €3.72M | €102.95B | OperarDetalles | ||
€175.91 | +8.64% | €83.19M | €95.09B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.03% | €10.79M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005608 | -1.96% | €69.55K | €50.47B | OperarDetalles | ||
€3,949.17 | +3.39% | €162.21K | €34.54B | OperarDetalles | ||
€0.3003 | +0.6% | €6.91M | €28.43B | OperarDetalles | ||
€0.1885 | +3.94% | €22.17M | €28.40B | OperarDetalles | ||
€0.7412 | +2.64% | €5.84M | €27.03B | OperarDetalles | ||
€20.79 | +1.19% | €16.67M | €14.09B | OperarDetalles | ||
€95,964.52 | +1.63% | €140.77K | €12.19B | OperarDetalles | ||
€42.79 | +9.99% | €30.17M | €11.58B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | +0.02% | €14.53K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +2.13% | €7.60M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€0.3312 | -1.14% | €3.01M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€4,024.65 | +2.26% | €6.83K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€475.62 | +2.70% | €5.17M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%