Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,782.60 | -1.06% | €622.57M | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,770.63 | -1.50% | €594.54M | €455.14B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.006% | €49.94B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.37 | -2.88% | €83.77M | €140.99B | OperarDetalles | ||
€737.97 | -0.24% | €3.03M | €102.71B | OperarDetalles | ||
€171.93 | -2.41% | €66.92M | €93.00B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.01% | €5.62M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005546 | +2.66% | €68.76K | €49.91B | OperarDetalles | ||
€3,754.00 | -1.25% | €1.34K | €32.78B | OperarDetalles | ||
€0.2914 | -0.24% | €3.09M | €27.58B | OperarDetalles | ||
€0.1824 | -2.53% | €24.11M | €27.50B | OperarDetalles | ||
€0.6917 | -3.37% | €3.34M | €25.24B | OperarDetalles | ||
€19.85 | -2.53% | €9.97M | €13.46B | OperarDetalles | ||
€92,872.31 | -0.88% | €16.26K | €11.79B | OperarDetalles | ||
€0.8566 | -- | €59.64K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€38.22 | -0.44% | €18.09M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€3,906.20 | +1.49% | €7.66K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€2.77 | -3.13% | €3.67M | €9.74B | OperarDetalles | ||
€0.3012 | -3.11% | €1.75M | €9.45B | OperarDetalles | ||
€464.67 | -2.03% | €1.79M | €9.25B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%