Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,390.72 | +1.42% | €1.47B | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,930.30 | +4.82% | €1.45B | €474.41B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +6.68% | €43.61M | €154.40B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.0048% | €88.92B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.63 | +3.13% | €7.29M | €103.02B | OperarDetalles | ||
€167.88 | +4.79% | €99.73M | €90.74B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €16.01M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005776 | +0.4% | €79.42K | €51.98B | OperarDetalles | ||
€3,930.84 | +5.36% | €147.32K | €34.38B | OperarDetalles | ||
€0.3014 | +2.32% | €14.07M | €28.53B | OperarDetalles | ||
€0.1866 | +5.14% | €35.27M | €28.12B | OperarDetalles | ||
€0.7418 | +3.43% | €8.25M | €27.05B | OperarDetalles | ||
€20.90 | +4.38% | €23.80M | €14.17B | OperarDetalles | ||
€41.89 | +13.53% | €26.37M | €13.98B | OperarDetalles | ||
€95,469.88 | +1.54% | €111.71K | €12.12B | OperarDetalles | ||
€0.3397 | +4.34% | €3.68M | €10.64B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €151.99K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +3.33% | €10.77M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€3,998.93 | +2.19% | €20.11K | €10.16B | OperarDetalles | ||
€461.74 | -0.2% | €5.61M | €9.19B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%