Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,932.10 | +0.14% | €800.02M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,887.54 | -1.33% | €940.64M | €469.25B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.63% | €99.97M | €152.58B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0084% | €70.99B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.06 | -0.68% | €4.39M | €102.80B | OperarDetalles | ||
€177.81 | +3.79% | €131.22M | €96.14B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.43M | €59.67B | OperarDetalles | ||
€0.005915 | +0.53% | €90.48K | €53.23B | OperarDetalles | ||
€3,877.91 | -1.31% | €80.29K | €33.92B | OperarDetalles | ||
€0.19 | +0.81% | €28.94M | €28.63B | OperarDetalles | ||
€0.2978 | -1.16% | €6.74M | €28.19B | OperarDetalles | ||
€0.7367 | -1.21% | €7.89M | €26.88B | OperarDetalles | ||
€20.43 | -2.06% | €17.28M | €13.85B | OperarDetalles | ||
€96,070.13 | +0.15% | €111.46K | €12.20B | OperarDetalles | ||
€41.11 | -3.06% | €26.73M | €11.13B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.55K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +0.34% | €9.74M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.3056 | +69.54% | €59.89M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€0.3268 | -2.50% | €4.00M | €10.24B | OperarDetalles | ||
€3,962.69 | -1.54% | €36.68K | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%