Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002604 | +7.86% | €22.15M | €921.87M | OperarDetalles | ||
€0.4723 | +4.33% | €540.28K | €904.78M | OperarDetalles | ||
€0.326 | -0.73% | €1.51M | €855.83M | OperarDetalles | ||
€0.00008817 | +5.82% | €2.08M | €851.90M | OperarDetalles | ||
€0.1612 | +12.81% | €19.84M | €826.64M | OperarDetalles | ||
€0.07884 | +4.46% | €1.17M | €824.46M | OperarDetalles | ||
€2,861.60 | +0.56% | €3.18M | €806.19M | OperarDetalles | ||
€0.275 | +5.56% | €3.31M | €792.23M | OperarDetalles | ||
€2.27 | +3.80% | €1.32M | €782.22M | OperarDetalles | ||
€4.61 | +5.32% | €3.61M | €773.92M | OperarDetalles | ||
€0.7733 | +5.17% | €8.48M | €773.34M | OperarDetalles | ||
€2.84 | +6.12% | €5.50M | €763.82M | OperarDetalles | ||
€0.1267 | +2.50% | €2.71M | €742.48M | OperarDetalles | ||
€0.7384 | +5.54% | €6.50M | €737.65M | OperarDetalles | ||
€0.6971 | +3.75% | €379.42K | €735.83M | OperarDetalles | ||
€207.69 | +4.41% | €17.73K | €730.48M | OperarDetalles | ||
€21.44 | +3.38% | €2.16M | €711.37M | OperarDetalles | ||
€1.08 | +9.67% | €7.21M | €709.47M | OperarDetalles | ||
€0.6783 | +3.38% | €1.08M | €678.31M | OperarDetalles | ||
€0.1693 | +2.22% | €496.06K | €674.13M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.