Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,222.56 | +0.89% | €720.23M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,915.45 | -0.02% | €938.72M | €472.62B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.7% | €84.84M | €153.74B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0016% | €70.22B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.27 | +0.46% | €3.38M | €103.11B | OperarDetalles | ||
€177.90 | +5.72% | €109.92M | €96.18B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.66M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005751 | -1.17% | €82.69K | €51.76B | OperarDetalles | ||
€3,909.40 | +0.02% | €75.13K | €34.19B | OperarDetalles | ||
€0.1892 | +1.02% | €23.78M | €28.52B | OperarDetalles | ||
€0.2983 | -1.17% | €6.20M | €28.24B | OperarDetalles | ||
€0.7413 | -0.18% | €5.84M | €27.04B | OperarDetalles | ||
€20.83 | -0.01% | €14.14M | €14.12B | OperarDetalles | ||
€96,220.50 | +1.19% | €136.91K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€41.95 | +1.49% | €28.74M | €11.35B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.01% | €15.86K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +0.88% | €7.70M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€4,059.53 | +1.99% | €19.43K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€0.3288 | -2.61% | €3.27M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€476.18 | +2.81% | €5.27M | €9.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%