Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,619.22 | -0.06% | €726.77M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,855.89 | -3.15% | €692.13M | €465.43B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -1.94% | €108.11M | €152.17B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0097% | €74.00B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€753.38 | +1.32% | €7.17M | €104.86B | OperarDetalles | ||
€180.62 | -- | €146.68M | €97.65B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.40M | €59.84B | OperarDetalles | ||
€0.005958 | +3.21% | €84.78K | €53.63B | OperarDetalles | ||
€3,843.31 | -2.92% | €10.72K | €33.61B | OperarDetalles | ||
€0.1906 | -0.45% | €26.19M | €28.72B | OperarDetalles | ||
€0.2948 | -1.98% | €9.10M | €27.91B | OperarDetalles | ||
€0.7326 | -2.43% | €6.80M | €26.73B | OperarDetalles | ||
€21.47 | +2.16% | €29.30M | €14.56B | OperarDetalles | ||
€96,705.79 | -0.23% | €32.12K | €12.28B | OperarDetalles | ||
€40.36 | -6.57% | €22.56M | €10.92B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €9.64K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -1.91% | €8.82M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€0.3249 | -2.52% | €2.74M | €10.19B | OperarDetalles | ||
€3,978.18 | -5.22% | €30.08K | €10.08B | OperarDetalles | ||
€475.45 | -0.84% | €3.23M | €9.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%