Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,124.95 | +0.52% | €649.89M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,933.57 | +3.43% | €970.87M | €474.81B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +2.50% | €47.78M | €153.07B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.013% | €76.79B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.83 | +1.81% | €6.00M | €102.63B | OperarDetalles | ||
€173.91 | +6.90% | €85.79M | €94.01B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.03% | €9.78M | €59.28B | OperarDetalles | ||
€0.006006 | +4.02% | €70.60K | €54.05B | OperarDetalles | ||
€3,920.83 | +3.21% | €177.26K | €34.30B | OperarDetalles | ||
€0.2998 | +0.68% | €8.57M | €28.38B | OperarDetalles | ||
€0.1881 | +3.51% | €21.96M | €28.35B | OperarDetalles | ||
€0.7362 | +1.60% | €7.03M | €26.85B | OperarDetalles | ||
€43.00 | +9.80% | €28.89M | €14.35B | OperarDetalles | ||
€20.76 | +4.02% | €21.49M | €14.07B | OperarDetalles | ||
€95,084.32 | +0.6% | €160.05K | €12.07B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €59.15K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3304 | -1.29% | €3.60M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -- | €9.57M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,025.71 | +3.89% | €9.44K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€475.87 | +2.16% | €5.69M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%