Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,598.43 | -1.46% | €2.09B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,902.76 | -1.78% | €1.68B | €471.09B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -0.87% | €49.80M | €149.66B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.0074% | €96.55B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€730.11 | -1.85% | €10.35M | €101.69B | OperarDetalles | ||
€164.39 | -3.02% | €126.93M | €88.86B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.65M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005716 | -2.57% | €84.54K | €51.45B | OperarDetalles | ||
€3,888.48 | -2.11% | €152.22K | €34.01B | OperarDetalles | ||
€0.3001 | -0.77% | €15.45M | €28.40B | OperarDetalles | ||
€0.1831 | -2.35% | €45.20M | €27.59B | OperarDetalles | ||
€0.7326 | -1.96% | €11.18M | €26.72B | OperarDetalles | ||
€20.80 | -0.83% | €26.13M | €14.11B | OperarDetalles | ||
€39.99 | +1.47% | €27.13M | €13.34B | OperarDetalles | ||
€94,727.66 | -1.53% | €127.40K | €12.03B | OperarDetalles | ||
€0.336 | -0.73% | €4.79M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | -0.03% | €153.02K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -1.30% | €13.39M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€3,963.92 | -3.58% | €23.57K | €10.07B | OperarDetalles | ||
€464.00 | -3.84% | €7.35M | €9.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%