Listado de las principales criptomonedas de Capa 2 (L2) en Gate Market
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Capa 2 (L2) para operar en Gate. La lista de hoy incluye 42 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1555 | +2.32% | €418.41K | €21.81M | OperarDetalles | ||
€5.69 | -7.28% | €25.44K | €8.53M | OperarDetalles | ||
€0.001719 | +8.87% | €18.96K | €7.79M | OperarDetalles | ||
€1.02 | +94.50% | €1.37M | €7.42M | OperarDetalles | ||
€0.04716 | +34.37% | €105.38K | €5.24M | OperarDetalles | ||
€0.0136 | +7.18% | €19.82K | €4.79M | OperarDetalles | ||
€0.02218 | -0.42% | €32.42K | €4.41M | OperarDetalles | ||
€0.00004777 | +1.31% | €22.72K | €3.77M | OperarDetalles | ||
€0.01809 | +4.45% | €29.13K | €3.74M | OperarDetalles | ||
€0.01221 | +1.93% | €19.55K | €3.59M | OperarDetalles | ||
€0.006094 | -1.66% | €20.61K | €2.77M | OperarDetalles | ||
€0.06888 | -5.67% | €8.95K | €2.75M | OperarDetalles | ||
€0.001127 | +0.09% | €23.51K | €1.23M | OperarDetalles | ||
€0.003093 | -0.58% | €17.17K | €386.68K | OperarDetalles | ||
€0.001806 | +47.16% | €19.55K | €379.26K | OperarDetalles | ||
€0.001624 | -0.15% | €71.62K | €234.74K | OperarDetalles | ||
€0.02285 | -4.40% | €132.51K | €140.01K | OperarDetalles | ||
€0.0002813 | +0.98% | €19.64K | €113.21K | OperarDetalles | ||
€0.001171 | -29.71% | €225.22K | €94.46K | OperarDetalles | ||
€0.0003023 | +0.68% | €18.01K | €30.23K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
Análisis: Powell dejó claro que la principal tarea de la Reserva Federal (FED) ha cambiado a apoyar el mercado laboral, y la decisión sobre la tasa de interés será determinada por los datos de empleo.Economista de Bloomberg: Las declaraciones de Powell hoy no son dovish, él solo está "caminando en la cuerda floja" entre la presión política y los halcones.