币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 139,133,022 | 0.000572%/ 5.02% | 0.000344% /3.02% | 0.000418% /3.67% | |
![]() BTC | 4,320 ≈ 5.17亿 USDT | 0.000402%/ 3.53% | 0.000480% /4.21% | 0.000486% /4.26% | |
![]() ETH | 20,833 ≈ 6,283.28万 USDT | 0.000286%/ 2.51% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,299,796 ≈ 6,214.21万 USDT | 0.000246%/ 2.16% | 0.000412% /3.61% | 0.000645% /5.66% | |
![]() DOGE | 237,395,223 ≈ 4,822.51万 USDT | 0.000173%/ 1.52% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,270,516 ≈ 2,443.86万 USDT | 0.001328%/ 11.64% | 0.001456% /12.76% | 0.001950% /17.09% | |
![]() PEPE | 14,337亿 ≈ 1,830.82万 USDT | 0.000286%/ 2.51% | 0.000334% /2.93% | 0.000347% /3.04% | |
![]() LTC | 178,082 ≈ 1,710.84万 USDT | 0.000207%/ 1.82% | 0.000301% /2.64% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 11,939亿 ≈ 1,623.63万 USDT | 0.000162%/ 1.42% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 182,498,402 ≈ 1,612.33万 USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。