Dòng tiền sử dụng quá trình lọc AI (bức ảnh nhanh 5 phút):



$TIA - InFlow: $88.7K | OutFlow: $70.6K | NetFlow: $18.1K | 24h Change: +4.06% | 1h Change: -0.28% | Volume Change: -41.1% | Market Cap: $3.4B

$KEY - InFlow: $38.9K | OutFlow: $25.5K | NetFlow: $13.4K | 24h Change: +2.4% | 1h Change: -3.49% | Volume Change: -47.66% | Vốn hóa thị trường: $13.7M

$DENT - InFlow: $20.7K | OutFlow: $8.6K | NetFlow: $12.1K | 24h Change: +24.31% | 1h Change: +0.75% | Volume Change: +92.36% | Market Cap: $188.0M

$BIGTIME - InFlow: $16.7K | OutFlow: $10.5K | NetFlow: $6.2K | 24h Change: +25.82% | 1h Change: +0.33% | Volume Change: +161.22% | Vốn hóa thị trường: $250.1M
Văn bản không được cung cấp
$HIVE - InFlow: $5.9K | OutFlow: $2.1K | NetFlow: $3.8K | 24h Change: +4.05% | 1h Change: -1.33% | Volume Change: -51.7% | Market Cap: $149.3M

$DYM - InFlow: $9.6K | OutFlow: $7.5K | NetFlow: $2K | 24h Change: +14.58% | 1h Change: -0.24% | Volume Change: -14.32% | Vốn hóa thị trường: $554.9M

$ZCX - InFlow: $336 | OutFlow: $62 | NetFlow: $273 | 24h Change: +10% | 1h Change: -0.01% | Volume Change: 0% | Market Cap: $130.1M

$INV - InFlow: $1 | OutFlow: $0 | NetFlow: $1 | 24h Change: +5.6% | 1h Change: -0.61% | Volume Change: -10.88% | Vốn hóa thị trường: $22.1M

$KRL - InFlow: $0 | OutFlow: $0 | NetFlow: $0 | 24h Change: +4.08% | 1h Change: +0.18% | Volume Change: +30.55% | Tổng giá trị giao dịch: +21.7M

$CSIX - InFlow: $57 | OutFlow: $459 | NetFlow: -$402 | 24h Change: -3% | 1h Change: +0.29% | Volume Change: +37.36% | Market Cap: $11.1M

$AURORA - InFlow: $48 | OutFlow: $933 | NetFlow: -$884 | 24h Change: +8.05% | 1h Change: -3.16% | Volume Change: -35.05% | Market Cap: $215.7M

$JOE - InFlow: $2K | OutFlow: $4.9K | NetFlow: -$2.9K | 24h Change: +3.45% | 1h Change: -0.17% | Volume Change: +85.66% | Market Cap: $25.0M

$SHPING - InFlow: $2.3K | OutFlow: $5.5K | NetFlow: -$3.2K | 24h Change: +43.77% | 1h Change: +2.69% | Volume Change: +462.21% | Market Cap: $93.1M

$DAR - InFlow: $2K | OutFlow: $5.5K | NetFlow: -$3.4K | 24h Change: +9.87% | 1h Change: +0.05% | Volume Change: +11.81% | Vốn Hóa Thị Trường: $281.1M

$ACH - InFlow: $9.2K | OutFlow: $15.9K | NetFlow: -$6.7K | Thay đổi 24h: +11,8% | Thay đổi 1h: -5,65% | Thay đổi khối lượng: +44,3% | Vốn hóa thị trường: $240,3 triệu

$FTT - InFlow: $1.6K | OutFlow: $8.6K | NetFlow: -$7K | 24h Change: +2.09% | 1h Change: -0.99% | Volume Change: -25.7% | Vốn hóa thị trường: $840.7 triệu

$MON - InFlow: $19.5K | OutFlow: $30K | NetFlow: -$10.5K | 24h Change: +8.47% | 1h Change: -4.23% | Volume Change: +82.87% | Market Cap: $24.4M

$VITE - InFlow: $4.6K | OutFlow: $17.3K | NetFlow: -$12.8K | 24h Change: +4.94% | 1h Change: +0.02% | Volume Change: +21.68% | Market Cap: $15.9M

$RSR - InFlow: $729K | OutFlow: $756.4K | NetFlow: -$27.5K | 24h Change: +60.71% | 1h Change: -9.93% | Volume Change: +1687.4% | Vốn Hóa Thị Trường: $847.4M

$ALT - InFlow: $134.8K | OutFlow: $174K | NetFlow: -$39.2K | 24h Change: +21.55% | 1h Change: +1.63% | Volume Change: +139.97% | Market Cap: $424.6M
FLOW3.07%
TIA1.84%
DENT5.79%
Xem bản gốc
post-image
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 2
  • Đăng lại
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
Manman11vip
· 2024-12-03 16:40
TIA giảm lại 6$!
Xem bản gốcTrả lời0
IHaveALittleMoonvip
· 2024-12-03 10:09
Bạn có thể tự mình hiểu không
Xem bản gốcTrả lời0
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)