
Nim Network Ціна
NIMЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
Nim Network (NIM) ціна сьогодні становить ₴0.07229, з 24-годинним торговим об'ємом ₴1.2K і як така Nim Network (NIM) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.000042%. Ціна Nim Network (NIM) змінилася -- за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна Nim Network(NIM) становитиме в середньому ₴0.03093 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.01918 і найвищою ціною ₴0.0331. До 2035 ціна Nim Network(NIM) може досягти ₴0.1269, пропонуючи потенційну прибутковість +53.00% від сьогоднішньої ціни Nim Network.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.01918 | ₴0.0331 | ₴0.03093 | -57.00% |
2026 | ₴0.02497 | ₴0.04642 | ₴0.03201 | -55.00% |
2027 | ₴0.0251 | ₴0.05491 | ₴0.03922 | -45.00% |
2028 | ₴0.02447 | ₴0.06542 | ₴0.04706 | -34.00% |
2029 | ₴0.04893 | ₴0.06468 | ₴0.05624 | -22.00% |
2030 | ₴0.04595 | ₴0.06711 | ₴0.06046 | -16.00% |
2031 | ₴0.05294 | ₴0.07782 | ₴0.06379 | -11.00% |
2032 | ₴0.05098 | ₴0.1047 | ₴0.0708 | -2.00% |
2033 | ₴0.06848 | ₴0.1 | ₴0.0878 | +21.00% |
2034 | ₴0.04979 | ₴0.1287 | ₴0.09394 | +29.00% |
2035 | ₴0.07681 | ₴0.1269 | ₴0.1113 | +53.00% |
Контракт
nim_1122-1