Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 239,265,562 | 0.000328%/ 2.88% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,999 ≈ 436.82M USDT | 0.000428%/ 3.75% | 0.000480% /4.21% | 0.000512% /4.49% | |
![]() ETH | 21,958 ≈ 58.42M USDT | 0.000327%/ 2.87% | 0.000360% /3.16% | 0.000396% /3.47% | |
![]() XRP | 20,670,852 ≈ 49.31M USDT | 0.000331%/ 2.90% | 0.000441% /3.87% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 231,039,256 ≈ 40.13M USDT | 0.000193%/ 1.70% | 0.000286% /2.51% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,872,112 ≈ 21.18M USDT | 0.001359%/ 11.91% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,083 ≈ 15.71M USDT | 0.000225%/ 1.98% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,421,678M ≈ 14.72M USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,190,925M ≈ 14.47M USDT | 0.000178%/ 1.56% | 0.000272% /2.39% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 171,177,552 ≈ 13.6M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
Гнучка криптопозика Gate новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.