
Nim Network Цена
NIMЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
Nim Network (NIM) цена сегодня составляет ₽0.1354, с объемом торгов за 24 часа ₽2.25K, и таким образом Nim Network (NIM) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.000041%. Цена Nim Network (NIM) изменилась на -- за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
Nim Network(NIM) предполагается в среднем по цене ₽0.05907 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.05021 до самой высокой цены ₽0.07916. К 2035 цена Nim Network(NIM) может достичь ₽0.2775, предлагая потенциальную доходность +37.00% от сегодняшней цены Nim Network.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.05021 | ₽0.07916 | ₽0.05907 | -56.00% |
2026 | ₽0.06082 | ₽0.08363 | ₽0.06912 | -48.00% |
2027 | ₽0.05117 | ₽0.113 | ₽0.07637 | -43.00% |
2028 | ₽0.08523 | ₽0.1022 | ₽0.0947 | -30.00% |
2029 | ₽0.05712 | ₽0.1221 | ₽0.09849 | -27.00% |
2030 | ₽0.1025 | ₽0.1467 | ₽0.1103 | -18.00% |
2031 | ₽0.1195 | ₽0.149 | ₽0.1285 | -5.00% |
2032 | ₽0.1235 | ₽0.1707 | ₽0.1388 | +2.00% |
2033 | ₽0.1114 | ₽0.1764 | ₽0.1547 | +14.00% |
2034 | ₽0.09273 | ₽0.2069 | ₽0.1655 | +22.00% |
2035 | ₽0.1471 | ₽0.2775 | ₽0.1862 | +37.00% |
Контракт
nim_1122-1