Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,201.79 | +0.75% | €799.41M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,899.57 | -0.55% | €940.62M | €470.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -0.23% | €100.34M | €152.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.011% | €70.62B | €143.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€738.92 | -0.18% | €4.38M | €102.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€178.28 | +4.88% | €130.76M | €96.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.02% | €12.45M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00607 | +4.42% | €92.70K | €54.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,874.12 | -0.34% | €65.57K | €33.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1901 | +1.43% | €28.84M | €28.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2982 | -1.02% | €6.11M | €28.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7379 | -0.23% | €7.81M | €26.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.51 | -0.82% | €17.35M | €13.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,089.66 | +0.4% | €111.34K | €12.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.28 | -2.44% | €25.82M | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.02% | €12.66K | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | +1.05% | €9.78M | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3285 | -1.67% | €3.97M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3017 | +68.30% | €63.26M | €10.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,963.87 | -1.53% | €37.21K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%