Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19609 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.75 | -7.50% | €3.20M | €2.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4508 | -3.38% | €11.06M | €2.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002104 | -2.48% | €409.46K | €2.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07909 | -5.85% | €11.43M | €2.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2241 | -6.85% | €2.56M | €1.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2064 | -6.01% | €2.03M | €1.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0215 | -4.81% | €861.07K | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8566 | -0.02% | €2.80M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.40 | +1.42% | €7.39M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02918 | -8.74% | €7.89M | €1.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.94 | -4.58% | €1.72M | €1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.38 | -2.68% | €1.79M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2897 | -3.84% | €5.44M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€81.57 | -9.44% | €8.93M | €1.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.91 | -0.24% | €25.54K | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8729 | -8.65% | €4.81M | €1.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002103 | -9.12% | €6.82M | €1.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.92 | -5.43% | €12.34M | €1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.18 | +3.79% | €163.08K | €1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.17 | -5.72% | €5.08M | €1.48B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.78%47.22%
Participações de longo prazo de detentores que mantêm entre 6 meses a 2 anos: suprimento subir 1,64 milhão de BTC, realizando lucros moderados no pico de 118 mil dólares.Matrixport: A Reserva Federal (FED) está 32 meses atrasada em relação às expectativas do mercado para o ritmo de cortes de juros, e nos próximos meses será necessário um corte acumulado de cerca de 62 pontos de base.