Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,313.95 | +0.22% | €1.81B | €2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,027.29 | +0.29% | €1.12B | €486.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.74 | -2.54% | €77.08M | €162.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8542 | +0.05% | €128.52B | €140.97B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.83 | +1.17% | €13.25M | €102.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€172.98 | +0.65% | €146.42M | €93.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007288 | -26.12% | €142.45K | €65.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8542 | -0.04% | €18.02M | €57.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,003.62 | -0.01% | €6.14K | €35.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2033 | -3.80% | €60.88M | €30.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8258 | +10.04% | €27.20M | €30.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3142 | +2.95% | €9.27M | €29.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.96 | -4.09% | €19.84M | €13.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.04 | +1.30% | €23.67M | €13.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,087.74 | +0.06% | €31.20K | €13.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.37 | -2.27% | €19.56M | €11.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3765 | -3.00% | €7.46M | €11.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,291.46 | +2.17% | €7.62K | €11.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€519.20 | -0.63% | €11.28M | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2251 | -1.16% | €15.25M | €9.54B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.29%47.71%
Nihon Securities: As declarações de Bessen provavelmente não afetarão a posição do Banco Central do JapãoBTCS lançou o relatório financeiro do Q2 de 2025: a receita subiu 394% em relação ao ano anterior, alcançando 2,77 milhões de dólares, e até 12 de agosto, as Participações em ETH aumentaram para 70.140 ETH